1947年至今 · 最全冠军数据 · 百度移动端优化
美国职业篮球联赛(NBA)自1946-47赛季创办以来,已走过70余年辉煌历程。总决赛采用七场四胜制,每年六月决出总冠军。波士顿凯尔特人和洛杉矶湖人是历史上最成功的两支球队,分别拥有17次和17次总冠军。迈克尔·乔丹带领芝加哥公牛六夺总冠军,建立了两个三连冠王朝,成为NBA历史最伟大的王朝之一。
NBA总决赛冠军奖杯——拉里·奥布莱恩杯
NBA总决赛采用2-2-1-1-1赛制(2014年后改为2-3-2),东西部冠军对决,先赢四场者获得总冠军。总决赛MVP(FMVP)由媒体投票选出,通常授予表现最出色的球员。自1969年起正式设立总决赛MVP奖项,杰里·韦斯特是历史上唯一一位以败方球员身份获得FMVP的球员。
以下为2000年至今总冠军及FMVP详细记录:
1998-99:圣安东尼奥马刺(FMVP:蒂姆·邓肯)| 1997-98:芝加哥公牛(FMVP:迈克尔·乔丹)| 1996-97:芝加哥公牛(FMVP:迈克尔·乔丹)| 1995-96:芝加哥公牛(FMVP:迈克尔·乔丹)| 1994-95:休斯顿火箭(FMVP:哈基姆·奥拉朱旺)| 1993-94:休斯顿火箭(FMVP:哈基姆·奥拉朱旺)| 1992-93:芝加哥公牛(FMVP:迈克尔·乔丹)| 1991-92:芝加哥公牛(FMVP:迈克尔·乔丹)| 1990-91:芝加哥公牛(FMVP:迈克尔·乔丹)| 1989-90:底特律活塞(FMVP:伊赛亚·托马斯)
1988-89:底特律活塞(FMVP:乔·杜马斯)| 1987-88:洛杉矶湖人(FMVP:詹姆斯·沃西)| 1986-87:洛杉矶湖人(FMVP:魔术师约翰逊)| 1985-86:波士顿凯尔特人(FMVP:拉里·伯德)| 1984-85:洛杉矶湖人(FMVP:卡里姆·阿卜杜尔-贾巴尔)| 1983-84:波士顿凯尔特人(FMVP:拉里·伯德)| 1982-83:费城76人(FMVP:摩西·马龙)| 1981-82:洛杉矶湖人(FMVP:魔术师约翰逊)| 1980-81:波士顿凯尔特人(FMVP:塞德里克·麦克斯韦尔)
1979-80:洛杉矶湖人(FMVP:魔术师约翰逊)| 1978-79:西雅图超音速(FMVP:丹尼斯·约翰逊)| 1977-78:华盛顿子弹(FMVP:韦斯·昂塞尔德)| 1976-77:波特兰开拓者(FMVP:比尔·沃顿)| 1975-76:波士顿凯尔特人(FMVP:乔·乔·怀特)| 1974-75:金州勇士(FMVP:里克·巴里)| 1973-74:波士顿凯尔特人(FMVP:约翰·哈夫利切克)| 1972-73:纽约尼克斯(FMVP:威利斯·里德)
1971-72:洛杉矶湖人(FMVP:威尔特·张伯伦)| 1970-71:密尔沃基雄鹿(FMVP:卡里姆·阿卜杜尔-贾巴尔)| 1969-70:纽约尼克斯(FMVP:威利斯·里德)| 1968-69:波士顿凯尔特人(FMVP:杰里·韦斯特-败方)| 1967-68:波士顿凯尔特人(FMVP:约翰·哈夫利切克)| 1966-67:费城76人(FMVP:威尔特·张伯伦)| 1965-66:波士顿凯尔特人(FMVP:约翰·哈夫利切克)| 1964-65:波士顿凯尔特人(FMVP:萨姆·琼斯)
1963-64:波士顿凯尔特人(FMVP:鲍勃·库西)| 1962-63:波士顿凯尔特人(FMVP:比尔·拉塞尔)| 1961-62:波士顿凯尔特人(FMVP:比尔·拉塞尔)| 1960-61:波士顿凯尔特人(FMVP:比尔·拉塞尔)| 1959-60:波士顿凯尔特人(FMVP:鲍勃·库西)| 1958-59:波士顿凯尔特人(FMVP:鲍勃·库西)| 1957-58:圣路易斯老鹰(FMVP:鲍勃·佩蒂特)| 1956-57:波士顿凯尔特人(FMVP:鲍勃·库西)
1955-56:费城勇士(FMVP:保罗·阿里金)| 1954-55:锡拉丘兹民族(FMVP:多尔夫·谢伊斯)| 1953-54:明尼阿波利斯湖人(FMVP:乔治·麦肯)| 1952-53:明尼阿波利斯湖人(FMVP:乔治·麦肯)| 1951-52:明尼阿波利斯湖人(FMVP:乔治·麦肯)| 1950-51:罗切斯特皇家(FMVP:阿诺德·里森)| 1949-50:明尼阿波利斯湖人(FMVP:乔治·麦肯)| 1948-49:明尼阿波利斯湖人(FMVP:乔治·麦肯)| 1947-48:巴尔的摩子弹(FMVP:乔·福尔克斯)
| 排名 | 球员 | 次数 | 年份 |
|---|---|---|---|
| 1 | 迈克尔·乔丹 | 6次 | 1991-93, 1996-98 |
| 2 | 勒布朗·詹姆斯 | 4次 | 2012, 2013, 2016, 2020 |
| 3 | 沙奎尔·奥尼尔 | 3次 | 2000-02 |
| 4 | 蒂姆·邓肯 | 3次 | 1999, 2003, 2005 |
| 5 | 科比·布莱恩特 | 2次 | 2009, 2010 |
| 6 | 凯文·杜兰特 | 2次 | 2017, 2018 |
| 7 | 科怀·伦纳德 | 2次 | 2014, 2019 |
| 8 | 魔术师约翰逊 | 3次 | 1980, 1982, 1987 |
迈克尔·乔丹——六次总决赛全部获胜,六次获得FMVP,场均33.6分,被誉为"篮球之神"。1998年最后一投成为NBA历史最经典时刻。
勒布朗·詹姆斯——四次带领不同球队夺冠(热火、骑士、湖人),2016年1-3逆转73胜勇士创造历史奇迹,四次FMVP彰显统治力。
蒂姆·邓肯——19年职业生涯五夺总冠军,三次FMVP,被誉为"石佛",稳定而低调的传奇。
总决赛MVP奖杯——比尔·拉塞尔杯(2009年更名)
波士顿凯尔特人王朝(1957-1969):在比尔·拉塞尔和红衣主教奥尔巴赫带领下,13年内夺得11个总冠军,创造了NBA历史最长王朝纪录。八连冠(1959-1966)更是前无古人。
芝加哥公牛王朝(1991-1998):迈克尔·乔丹与斯科特·皮蓬组合,两次三连冠统治90年代,6进总决赛6次夺冠,胜率100%。
洛杉矶湖人王朝(2000-2002):OK组合(奥尼尔+科比)三连冠,奥尼尔三连FMVP,展现了内线统治力的巅峰。
金州勇士王朝(2015-2018):四年三冠,库里+汤普森+杜兰特的超级阵容,小球时代的代表。
NBA历史总冠军球队分布统计图
2016年NBA总决赛是历史上最经典的系列赛之一。金州勇士在常规赛取得73胜9负的历史最佳战绩,总决赛3-1领先克利夫兰骑士。然而勒布朗·詹姆斯和凯里·欧文联手上演惊天逆转,骑士连赢三场,詹姆斯在第七场的"The Block"封盖和欧文的绝杀三分成为永恒经典。
1998年总决赛第六场,迈克尔·乔丹在比赛最后时刻完成了著名的"最后一投"(The Last Shot),帮助芝加哥公牛以87-86击败犹他爵士,完成第二个三连冠。这一投被誉为NBA历史上最伟大的时刻之一,乔丹随后第二次退役。
2020年由于新冠疫情影响,NBA在奥兰多迪士尼"泡泡园区"复赛。洛杉矶湖人在勒布朗·詹姆斯和安东尼·戴维斯带领下,以4-2击败迈阿密热火,夺得队史第17冠,追平凯尔特人纪录。这是NBA历史上最独特的一次总冠军。
NBA总决赛历年精彩瞬间集锦
NBA七十余年的历史见证了无数传奇时刻。从乔治·麦肯的早期统治,到比尔·拉塞尔的凯尔特人王朝,再到乔丹的公牛王朝、OK组合的湖人三连冠,以及如今库里领衔的勇士王朝,每一个时代都有属于自己的英雄。2024年凯尔特人夺得第18冠超越湖人独居历史第一,NBA的竞争永不停歇。未来,随着新一代球星的崛起,更多精彩的总决赛故事将继续书写。
关注本页面获取最新NBA总冠军及MVP资讯,我们将持续更新每赛季的总决赛结果与数据分析!